产品介绍
产品介绍
包装
RFID数码人像卡
人像卡是通过先进数码印刷制作的个人资料的信息卡,就是将人像、姓名、编号、图像、姓名、编号、 图像、条形码及其它资料直接打印在PVC卡上,可以用来作各类工作牌、出入卡、胸卡、会员卡 、暂住卡、会员卡,贵宾卡,IC卡,ID卡,彩照信用卡、通行证等。
人像卡制作工艺:
个性化凸码(英文字母加号码)个性化平码签名条条形码喷码刮条烫金、银烫镭射金、银打孔(可选择圆孔、平孔)
人像识别卡(Z)大的特点是将人像经过扫描直接打印在卡上,效果很清楚,与相片相同。 打印机在打印时已将卡自动覆膜,所以此卡不怕水、不掉色,使用时间很长。
人像卡概述:
制作人像识别卡的基卡可以是一般PVC卡,也可以是磁卡或IC卡,因客户的用途而定。
人像识别卡分为标准卡和非标准卡,标准卡大小为:85.6mmX54mm,非标准卡的大小由 客户的要求而定。
为了防止伪冒,制作识别卡时,可加上水印防伪或防伪膜以杜绝仿造。
人像识别卡的制作要求简单,客户只要提供相片、个人资料 和卡面设计要求就可以了。
芯片: | 低频芯片125KHz TK4100 EM4102 EM4200 T5577 高频芯片13.56MHz FM11RF08 M1 S50 M1 S70 Ultralight I-CODE2 TI2048 SRI512 超高频芯片860MHz-960MHz UCODE GEN2、ALIEN H3 IMPINJ M4 |
存储容量: | 1024*8bit EEPROM存储单元,具有安全保护结构的16个独立扇区,支持多种应用 ,每个扇区都可拥有两套独立的密钥. |
工作频率: | 13.56MHZ |
通讯波特率: | 106Kboud |
读写距离: | 2.5—10CM |
工作温度: | -20℃-85℃ |
擦写次数: | >100000次 |
数据保存: | >10年 |
算术功能: | 进行加减运算人像卡对存储单元的访问权限可由用户根据自身的要求灵活定义. |
规 格: | 0.87×85.5×54/ 非标卡 |
封装材料: | PVC、PET、0.13铜钱 |
封装工艺: | 超声波自动植线/自动碰焊 |
制作标准: | ISO/IEC14443 |
应用范围: | 企业/校园一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车 场、小区管理等 |
感应距离: | 2—15厘米 |
尺寸: | ISO标准卡/厚卡/多种异形卡 |
封装材料: | PVC、ABS |
典型应用: | 身份识别、考勤系统、门禁系统、财物标识等 |
芯片型号: | S70 4K | 通信速率: | 106KBPS | 封装材料: | PVC/PET/ABS |
芯片简称: | S70 | 供电方式: | 无源卡 | 读写方式: | 非接触型IC卡 |
特 点: | S70 感应式IC卡 | 载波频率: | 高频射频卡 | 工作模式: | 读写型非接触感应式。防冲突 |
工作频率: | 13.56 MHz(高频) | 读写距离: | 10mm以内(与读写器有关) | 封装材料: | PVC、PET、0.13mm铜线 |
工作协议: | ISO/IEC 14443 A | 数据保存: | 10年 | 封装工艺: | 超声波自动植线/自动碰焊 |
容 量: | 4 kByte | 擦写寿命: | 10万次, 读不限次; | 外形尺寸: | ISO标准卡85.6x54x0.82mm |
功 能: | R/W | 适应温度: | -10℃~+50℃ | 执行标准: | ISO 14443,ISO 10536 |
典型应用: | 企业/校园一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理等。 | ||||
加工定制: | 芯片除封装成标准卡片形状外,还可根据应用需要封装成筹码等多种形状 | ||||
芯片体积和配套天线电感都较小,容易封装出非常轻小超薄的标签卡和匙扣卡,也方便移植,甚至可以嵌入产品内,其使用范围或涉及的应用领域非常宽广。例如:人员的身份识别、或物品的信息管理、名酒的瓶盖内置标签、液化气容器安全标签、酒店门禁卡、校园卡、工矿企业管理卡…等,凡是可以使用序列号来标识物件的主要属性,都可以使用它! |